阿里彩票

特种设备使用登记信息公示(2018年3月至5月)

 发布日期:2018年06月06日  作者:  点击数:次   资料来源:市市场监督管理局
序号 使用单位 设备注册代码 设备名称 出厂编号 使用证编号 注册登记日期
1 文山鑫达房地产开发有限公司 31105326212018030002 乘客电梯 R36534K11421 11G0047(18) 2018年3月7日
2 文山鑫达房地产开发有限公司 31105326212018030003 乘客电梯 R36535K11422 11G0048(18) 2018年3月7日
3 文山鑫达房地产开发有限公司 31105326212018030001 乘客电梯 R36533K11420 11G0046(18) 2018年3月7日
4 文山鑫达房地产开发有限公司 31105326212018030004 乘客电梯 R36536K11423 11G0049(18) 2018年3月7日
5 文山壮族苗族自治州皮肤病防治所 31105326212018030005 乘客电梯 16G055749 11G0050(18) 2018年3月9日
6 文山壮族苗族自治州皮肤病防治所 31105326212018030006 乘客电梯 16G055750 11G0051(18) 2018年3月9日
7 云南华夏民族文化有限公司 11005326212018030001 燃油(气)蒸汽锅炉 F1013057 10G0012(18) 2018年3月9日
8 文山市老北桥叶氏风味凉品店 31105326212018030007 曳引式客梯 2-1609244 11G0052(18) 2018年3月12日
9 文山州公安边防支队 31105326212018030018 乘客电梯 E/30044086.001 11G0063(18) 2018年3月13日
10 文山州公安边防支队 31105326212018030019 乘客电梯 E/30044086.002 11G0064(18) 2018年3月13日
11 云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018030017 曳引式驱动乘客电梯 F8N9U734 11G0062(18) 2018年3月13日
12 云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018030015 乘客电梯 F8N5X663 11G0060(18) 2018年3月15日
13 云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018030014 乘客电梯 F8N5X662 11G0059(18) 2018年3月15日
14 云南省文山壮族苗族自治州人民医院 21705326212018030001 卧式压力蒸汽灭菌器 17B-00425 17G0019(18) 2018年3月15日
15 云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018030016 乘客电梯 F8N5X664 11G0061(18) 2018年3月15日
16 云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018030013 乘客电梯 F8N5X661 11G0058(18) 2018年3月15日
17 文山万通商贸有限公司 41905326212018030001 电动葫芦起重机 62100178 19G0001(18) 2018年3月16日
18 文山市文化广电体育旅游局 31105326212018030020 电梯 E/30042062.001 11G0065(18) 2018年3月16日
19 文山市文化广电体育旅游局 31105326212018030024 电梯 E/30042062.005 11G0069(18) 2018年3月16日
20 文山市文化广电体育旅游局 31105326212018030023 电梯 E/30042062.004 11G0068(18) 2018年3月16日
21 文山市文化广电体育旅游局 31105326212018030021 电梯 E/30042062.002 11G0066(18) 2018年3月16日
22 文山市文化广电体育旅游局 31105326212018030022 电梯 E/30042062.003 11G0067(18) 2018年3月16日
23 文山光辉燃气有限公司 21505326212018030001 CFL-20/0.8型低温液体贮罐 201700841 15G00041(18) 2018年3月19日
24 文山宝乐陪护服务有限公司 31105326212018030025 乘客电梯 XAK20151022-5 11G00693(18) 2018年3月20日
25 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030033 电梯 D6N01885 11G00706(18) 2018年3月20日
26 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030032 电梯 D6N01884 11G00705(18) 2018年3月20日
27 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030034 电梯 D6N01886 11G00707(18) 2018年3月20日
28 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030031 电梯 D6N01883 11G00704(18) 2018年3月20日
29 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030030 有机房乘客电梯 D6N01882 11G00703(18) 2018年3月20日
30 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030035 有机房乘客电梯 D6N01887 11G00708(18) 2018年3月20日
31 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030027 有机房乘客电梯 D6N01879 11G00700(18) 2018年3月20日
32 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030036 有机房乘客电梯 D6N01888 11G00709(18) 2018年3月20日
33 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030044 有机房乘客电梯 D6N01896 11G00717(18) 2018年3月20日
34 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030040 有机房乘客电梯 D6N01892 11G00713(18) 2018年3月20日
35 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030043 有机房乘客电梯 D6N01895 11G00716(18) 2018年3月20日
36 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030039 有机房乘客电梯 D6N01891 11G00712(18) 2018年3月20日
37 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030037 有机房乘客电梯 D6N01889 11G00710(18) 2018年3月20日
38 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030042 有机房乘客电梯 D6N01894 11G00715(18) 2018年3月20日
39 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030038 有机房乘客电梯 D6N01890 11G00711(18) 2018年3月20日
40 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030041 有机房乘客电梯 D6N01893 11G00714(18) 2018年3月20日
41 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030028 有机房乘客电梯 D6N01880 11G00701(18) 2018年3月20日
42 文山州永成房地产开发有限责任公司 31105326212018030029 有机房乘客电梯 D6N01881 11G00702(18) 2018年3月20日
43 文山盛德物业服务有限公司 31305326212014110002 无机房客梯 131024-10 13G0011(14) 2018年3月22日
44 文山盛德物业服务有限公司 31105326212018030008 无机房电梯 141211-12 11G0053(18) 2018年3月23日
45 文山盛德物业服务有限公司 31105326212018030011 无机房电梯 141211-13 11G0056(18) 2018年3月23日
46 文山盛德物业服务有限公司 31105326212018030010 无机房电梯 141211-16 11G0055(18) 2018年3月23日
47 文山盛德物业服务有限公司 31105326212018030012 无机房电梯 141211-14 11G0057(18) 2018年3月23日
48 文山盛德物业服务有限公司 31105326212018030009 无机房电梯 141211-15 11G0054(18) 2018年3月23日
49 文山市宝庆建材加工厂 13205326212018030001 移动式撬装锅炉 2017A381 32G00004(18) 2018年3月27日
50 刘贤付 31105326212018030026 乘客电梯 XAn20170809-5 11G00699(18) 2018年3月29日
51 文山州恒泰物业服务有限公司 31105326212018040001 电梯 F8N5M990 11G00719(18) 2018年4月14日
52 文山市泰豪尚景主题酒店 SB201506176029 乘客电梯 XAK20150105-5 11G00718(18) 2018年4月16日
53 文山万通商贸有限公司 21501057720160008 分汽缸 216008 15G00045(18) 2018年4月16日
54 文山万通商贸有限公司 21505326212018040001 分汽缸 216006 15G00043(18) 2018年4月16日
55 文山万通商贸有限公司 21501057720160007 分汽缸 216007 15G00044(18) 2018年4月16日
56 文山市华信三七科技有限公司 21705326212018040001 高效除油器 R17-59 17G00201(18) 2018年4月17日
57 云南白药集团文山七花有限责任公司 48705326212018040001 升降机 20171003 87G00001(18) 2018年4月17日
58 云南白药集团文山七花有限责任公司 48705326212018040004 升降机 20171002 87G00004(18) 2018年4月17日
59 云南白药集团文山七花有限责任公司 48705326212018040002 升降机 20171001 87G00002(18) 2018年4月17日
60 云南白药集团文山七花有限责任公司 48705326212018040003 升降机 20171004 87G00003(18) 2018年4月17日
61 云南文山铝业有限公司 41705326212018050003 电动单梁起重机 170002 17G00023(18) 2018年4月17日
62 文山州恒泰物业服务有限公司 31105326212018040006 电梯 F8N5M995 11G00724(18) 2018年4月18日
63 陕西中通隧道工程有限公司 21705326212018040005 储气罐 R14022043 17G00205(18) 2018年4月18日
64 陕西中通隧道工程有限公司 21705326212018040006 储气罐 R14022044 17G0020(18) 2018年4月18日
65 陕西中通隧道工程有限公司 21705326212018040007 储气罐 R14022045 17G0021(18) 2018年4月18日
66 福建省正源建设工程劳务有限公司 21705326212018050018 储气罐 R14047046 17G00244(18) 2018年4月18日
67 福建省正源建设工程劳务有限公司 21705326212018050016 储气罐 R14047044 17G00242(18) 2018年4月18日
68 福建省正源建设工程劳务有限公司 21705326212018050017 储气罐 R14047045 17G00243(18) 2018年4月18日
69 文山州恒泰物业服务有限公司 31105326212018040005 电梯 F8N5M994 11G00723(18) 2018年4月18日
70 文山州恒泰物业服务有限公司 31105326212018040004 电梯 F8N5M993 11G00722(18) 2018年4月18日
71 文山州恒泰物业服务有限公司 31105326212018040003 电梯 F8N5M992 11G00721(18) 2018年4月18日
72 文山州恒泰物业服务有限公司 31105326212018040007 电梯 F8N5M996 11G00725(18) 2018年4月18日
73 文山州恒泰物业服务有限公司 31105326212018040002 电梯 F8N5M991 11G00720(18) 2018年4月18日
74 北京路铁港隧道建设有限公司 21705326212018040004 储气罐 SHJ2017I651 17G00204(18) 2018年4月19日
75 北京路铁港隧道建设有限公司 21705326212018040003 储气罐 SHJ2017I630 17G00203(18) 2018年4月19日
76 四川开森建筑工程有限公司 21705326212018040013 储气罐 SHJ2017I 356 17G0026(18) 2018年4月19日
77 四川开森建筑工程有限公司 21705326212018040008 储气罐 SHJ2018I1 17G0022(18) 2018年4月19日
78 四川开森建筑工程有限公司 21705326212018040009 储气罐 SHJ2018 I2 17G0023(18) 2018年4月19日
79 四川开森建筑工程有限公司 21705326212018040012 储气罐 SHJ2018I 7 17G0025(18) 2018年4月19日
80 四川开森建筑工程有限公司 21705326212018040010 储气罐 SHJ2018I 3 17G00206(18) 2018年4月19日
81 北京路铁港隧道建设有限公司 21705326212018040002 储气罐 SHJ2017I613 17G00202(18) 2018年4月19日
82 四川开森建筑工程有限公司 21705326212018040011 储气罐 SHJ2018I 4 17G0024(18) 2018年4月19日
83 中交第二航务工程有限公司第五工程分公司 42705326212018040001 起重机械 10010071 27G00017(18) 2018年4月23日
84 中国机械工业第一建设有限公司 42705326212018050001 电动葫芦门式起重机 12000728 27G00019(18) 2018年5月2日
85 中国机械工业第一建设有限公司 42705326212018050002 电动葫芦门式起重机 16009549 27G00020(18) 2018年5月2日
86 文山州老年养护院 31105326212018050001 电梯 E/30042234.003 11G00745(18) 2018年5月3日
87 文山州老年养护院 31105326212018050002 电梯 E/30042234.002 11G00746(18) 2018年5月3日
88 文山州老年养护院 31105326212018050003 电梯 E/30042234.001 11G00747(18) 2018年5月3日
89 文山市美利快捷酒店 31105326212018050004 乘客电梯 XAG20151225-2 11G00749(18) 2018年5月14日
90 昆明印丰工程技术有限公司 31105326212018050008 无机房客梯 DJ1506422 11G00776(18) 2018年5月17日
91 文山市特殊教育学校 31105326212018050005 曳引驱动乘客电梯 11705069 11G00770(18) 2018年5月17日
92 云南文山铝业有限公司 41705326212018050002 桥式起重机 160027 17G00022(18) 2018年5月22日
93 云南文山铝业有限公司 21705326212018050002 空气储罐 WS-KQCG-2016-0027 17G00219(18) 2018年5月22日
94 文山市锦都大酒店 31105326212018050006 曳引式客梯 2-1610242 11G00774(18) 2018年5月24日
95 文山市锦都大酒店 31105326212018050007 曳引式客梯 2-1610241 11G00775(18) 2018年5月24日
96 云南文山铝业有限公司 21505326212018050001 Φ 1200X2500新蒸汽冷凝水罐 GW2015-7-12 15G00047(18) 2018年5月25日
97 云南文山铝业有限公司 21505326212018050008 Φ 3500X9700闪蒸器 GW2015-7-8 15G00054(18) 2018年5月25日
98 云南文山铝业有限公司 21705326212018050011 Φ 4600X9700闪蒸器 GW2015-7-3 17G00228(18) 2018年5月25日
99 云南文山铝业有限公司 21705326212018050010 Φ 3800X9700闪蒸器 GW2015-7-6 17G00227(18) 2018年5月25日
100 云南文山铝业有限公司 21705326212018050007 Φ 3000X5000冷凝水罐 GW2015-7-17 17G00224(18) 2018年5月25日
101 云南文山铝业有限公司 21505326212018050004 八级冷凝水罐 GW2015-7-23 15G00050(18) 2018年5月25日
102 云南文山铝业有限公司 21705326212018050001 Φ 1900X3200mm冷凝水罐 GW2015-7-20 17G00218(18) 2018年5月25日
103 云南文山铝业有限公司 21305326212018050001 保温停留管 GW2015-7-27 13G00029(18) 2018年5月25日
104 云南文山铝业有限公司 21705326212018050003 水冷器 GW2015-7-25 17G00220(18) 2018年5月25日
105 云南文山铝业有限公司 21705326212018050004 新蒸汽冷凝水自蒸发器 GW2015-7-11 17G00221(18) 2018年5月25日
106 云南文山铝业有限公司 21505326212018050011 Φ 1200X2500新蒸器冷凝水罐 GW2015-7-15 15G00057(18) 2018年5月25日
107 云南文山铝业有限公司 21505326212018050010 Φ 1200X2500新蒸汽冷凝水罐 GW2015-7-14 15G00056(18) 2018年5月25日
108 云南文山铝业有限公司 21705326212018050012 Φ 4300X9700闪蒸器 GW2015-7-4 17G00229(18) 2018年5月25日
109 云南文山铝业有限公司 21505326212018050012 Φ 1200X2500新蒸器冷凝水罐 GW2015-7-13 15G00058(18) 2018年5月25日
110 云南文山铝业有限公司 21505326212018050003 九级冷凝水罐 GW2015-7-24 15G00049(18) 2018年5月25日
111 云南文山铝业有限公司 21705326212018050005 Φ 2200X5000冷凝水罐 GW2015-7-19 17G00222(18) 2018年5月25日
112 云南文山铝业有限公司 21505326212018050006 Φ 3500mmX9700闪蒸器 GW2015-7-10 15G00052(18) 2018年5月25日
113 云南文山铝业有限公司 21705326212018050014 Φ 5000X9700闪蒸器 GW2015-7-1 17G00232(18) 2018年5月25日
114 云南文山铝业有限公司 21705326212018050006 Φ 2500X5000冷凝水罐 GW2015-7-18 17G00223(18) 2018年5月25日
115 云南文山铝业有限公司 21705326212018050008 Φ 3000X5000冷凝水罐 GW2015-7-16 17G00225(18) 2018年5月25日
116 云南文山铝业有限公司 21505326212018050002 七级冷凝水罐 GW2015-7-22 15G00048(18) 2018年5月25日
117 云南文山铝业有限公司 21705326212018050009 Φ 4000X9700闪蒸器 GW2015-7-5 17G00226(18) 2018年5月25日
118 云南文山铝业有限公司 21505326212018050009 Φ 3500X9700闪蒸器 GW2015-7-7 15G00055(18) 2018年5月25日
119 云南文山铝业有限公司 21705326212018050013 Φ 5000X9700闪蒸器 GW2015-7-2 17G00231(18) 2018年5月25日
120 云南文山铝业有限公司 21505326212018050007 Φ 3500mmX9700闪蒸器 GW2015-7-9 15G00053(18) 2018年5月25日
121 云南文山铝业有限公司 21505326212018050005 六级冷凝水罐 GW2015-7-21 15G00051(18) 2018年5月25日
122 文山光大房地产集团有限公司 31105326212018050009 无机房乘客电梯 1136755572 11G00784(18) 2018年5月28日
123 云南文山铝业有限公司 41705326212018050001 电动单梁起重机 170015 17G00021(18) 2018年5月28日
124 云南文山铝业有限公司 21705326212018050015 储气罐 RD18-0437 17G00238(18) 2018年5月28日

请扫描二维码,手机浏览!