阿里彩票

特种设备使用登记信息公示(2018年6月)

 发布日期:2018年07月03日  作者:  点击数:次   资料来源:市市场监督管理局

 

使用单位 设备注册代码 设备名称 设备型号 出厂编号 使用证编号 使用地点 使用状态 检验报告编号 检验日期 下检日期 注册登记机构
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060011 无机房病床电梯 KONE3000SMonoSpace 1136600257 11G00816(18) 文山壮族苗族自治州文山城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0014 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060014 无机房病床电梯 KONE3000SMonoSpace 1136600255 11G00819(18) 文山壮族苗族自治州文山城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0036 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060034 无机房病床电梯 KONE MonoSpace 1136587872 11G00839(18) 云南文山壮族苗族自治州文山县城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0072 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060033 无机房病床电梯 KONE MonoSpace 1136587871 11G00838(18) 云南文山壮族苗族自治州文山县城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0067 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060035 无机房病床电梯 KONE MonoSpace 1136587873 11G00840(18) 云南文山壮族苗族自治州文山县城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0073 2017-11-06 2018-11-06 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060038 无机房乘客电梯 KONEMonoSpace 1136587868 11G00843(18) 文山壮族苗族自治州文山县城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0027 2017-10-25 2018-10-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060036 无机房乘客电梯 KONEMonoSpace 1136587875 11G00841(18) 文山壮族苗族自治州文山县城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0068 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060037 无机房乘客电梯 KONEMonoSpace 1136587874 11G00842(18) 文山壮族苗族自治州文山县城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0069 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060032 小机房乘客电梯 KONE3000sMiniSpace 1136587870 11G00837(18) 文山壮族苗族自治州文山县城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0077 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060004 电梯 KONE MonoSpace 1136591672 11G00809(18) 文山州医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0028 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060005 电梯 KONE MonoSpace 1136591673 11G00810(18) 文山州医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0012 2017-10-24 2018-10-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060013 无机房病床电梯 KONE3000SMonoSpace 1136600261 11G00818(18) 文山壮族苗族自治州文山城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0015 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060018 无机房病床电梯 KONE3000SMonoSpace 1136600259 11G00823(18) 文山壮族苗族自治州文山城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0035 2017-10-25 2018-10-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060015 无机房病床电梯 KONE3000SMonoSpace 1136600258 11G00820(18) 文山壮族苗族自治州文山城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0016 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060012 无机房病床电梯 KONE3000SMonoSpace 1136600256 11G00817(18) 文山壮族苗族自治州文山城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0017 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060010 无机房病床电梯 KONE3000SMonoSpace 1136600260 11G00815(18) 文山壮族苗族自治州文山城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0018 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
文山市大艳医疗美容诊所 31105326212018060003 无机房客梯 TW XAW20180329-6 11G00805(18) 文山市外滩路 在用 Y(WS)-TJD-201805-0060 2018-05-22 2019-05-22 文山市市场监督管理局
文山市人民法院 31105326212018060001 电梯 RF1 E/30048042.002 11G00788(18) 大沟绞文山市人民法院工地 在用 Y(WS)-TJD-201711-0042 2017-11-10 2018-11-10 文山市市场监督管理局
文山市人民法院 31105326212018060002 乘客电梯 RF1 E/30048042.001 11G00789(18) 大沟绞文山市人民法院 在用 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060030 小机房乘客电梯 KONE3000sMiniSpace 1136600253 11G00835(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0085 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060031 小机房乘客电梯 KONE3000sMiniSpace 1136600254 11G00836(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0011 2017-10-23 2018-10-23 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060019 电梯 KONE M onoSpace 1136600903 11G00824(18) 文山市城南 在用 Y(WS)-TJD-201711-0081 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060009 电梯 KONE M onoSpace 1136597954 11G00814(18) 文山市城南 在用 Y(WS)-TJD-201711-0006 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060008 电梯 KONE M onoSpace 1136597955 11G00813(18) 文山州医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0007 2017-10-25 2018-10-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060007 电梯 KONE M onoSpace 1136597956 11G00812(18) 文山市城南 在用 Y(WS)-TJD-201711-0008 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060006 电梯 KONE M onoSpace 1136597953 11G00811(18) 文山州医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0009 2017-10-25 2018-10-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060017 无机房病床电梯 KONEMonoSpace 1136603775 11G00822(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0029 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060016 无机房病床电梯 KONEMonoSpace 1136603779 11G00821(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0030 2017-10-24 2018-10-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060021 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603768 11G00826(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0086 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060024 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603772 11G00829(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0071 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060027 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603773 11G00832(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0070 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060020 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603767 11G00825(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0079 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060022 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603774 11G00827(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0076 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060023 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603771 11G00828(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0082 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060029 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136602105 11G00834(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0013 2017-10-23 2018-10-23 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060026 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603770 11G00831(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0078 2017-11-06 2018-11-05 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060028 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136602104 11G00833(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0010 2017-10-23 2018-10-23 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 31105326212018060025 小机房乘客电梯 KONE MibiSpace 1136603769 11G00830(18) 文山壮族苗族自治州文山市城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201711-0080 2017-11-06 2018-11-06 文山市市场监督管理局
文山市平坝镇中心卫生院 31105326212018060039 病床电梯 H02110VF-G 1711071/01 11G00844(18) 文山市平坝镇中心卫生院 在用 Y(WS)-TJD-201712-0117 2017-12-26 2018-12-26 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 31205326212018060001 无机房货梯 S100MRL 17J45036 12G00079(18) 文山市东风路和谐世纪城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0006 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 31205326212018060002 无机房货梯 S100MRL 17J45037 12G00080(18) 文山市东风路和谐世纪城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0005 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060008 电梯 CONNEX8300 09NN3156 31G00051(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0022 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060012 电梯 CONNEX8300 09NN3160 31G00055(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0012 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060017 电梯 CONNEX8300 09NN3165 31G00060(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0007 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060019 电梯 CONNEX8300 09NN3167 31G00062(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0020 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060025 电梯 CONNEX8300 09NN3173 31G00068(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0023 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060020 电梯 CONNEX8300 09NN3168 31G00063(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0013 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060023 电梯 CONNEX8300 09NN3171 31G00066(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0027 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060009 电梯 CONNEX8300 09NN3157 31G00052(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0016 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060001 电梯 CONNEX8300 09NN3145 31G00044(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0002 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060005 电梯 CONNEX8300 09NN3153 31G00048(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0004 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060010 电梯 CONNEX8300 09NN3158 31G00053(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0029 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060016 电梯 CONNEX8300 09NN3164 31G00059(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0025 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060006 电梯 CONNEX8300 09NN3154 31G00049(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0019 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060011 电梯 CONNEX8300 09NN3159 31G00054(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0026 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060013 电梯 CONNEX8300 09NN3161 31G00056(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0010 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060018 电梯 CONNEX8300 09NN3166 31G00061(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0017 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060022 电梯 CONNEX8300 09NN3170 31G00065(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0003 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060024 电梯 CONNEX8300 09NN3172 31G00067(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0001 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060021 电梯 CONNEX8300 09NN3169 31G00064(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0015 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060004 电梯 CONNEX8300 09NN3152 31G00047(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0028 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060007 电梯 CONNEX8300 09NN3155 31G00050(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0018 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060014 电梯 CONNEX8300 09NN3162 31G00057(18) 云南省文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0011 2018-04-25 2019-04-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060015 电梯 CONNEX8300 09NN3163 31G00058(18) 云南省文山市东风路 在用 Y(WS)-TJD-201805-0009 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060026 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065342 31G00069(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0121 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060003 自动扶梯 CONNEX8300 09NN3149 31G00046(18) 文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0021 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33105326212018060002 自动扶梯 CONNEX8300 09NN3146 31G00045(18) 文山市东风路和谐世界城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0024 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060033 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065346 31G00076(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0118 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060027 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065341 31G00070(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0122 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060031 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065345 31G00074(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0120 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060029 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065340 31G00072(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0123 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060028 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065343 31G00071(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0119 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060030 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065344 31G00073(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0124 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 33105326212018060032 自动扶梯 TRAVE1MASTER 36065347 31G00075(18) 文山州人民医院城南片区 在用 Y(WS)-TJD-201712-0125 2017-12-25 2018-12-25 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33205326212018060001 自动人行道 FET 17J45034/E1 32G00019(18) 文山市东风路和谐世纪城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0008 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南和谐实业投资集团股份有限公司 33205326212018060002 自动人行道 FET12-1000 17J45035/E2 32G00020(18) 文山市东风路和谐世纪城 在用 Y(WS)-TJD-201805-0014 2018-04-25 2019-04-24 文山市市场监督管理局
云南格莱斯钢化玻璃有限公司 41705326212018060001 电动单梁起重机 LD5-19.2 A3 15080537 17G00025(18) 云南省文山市茶安 在用 Y(WS)-QJD-201512-0006 2015-12-09 2017-12-08 文山市市场监督管理局
四川省西充县宏达劳务有限责任公司 42705326212018060001 电动葫芦门式起重机 MH5t-33 16312063 27G00029(18) 文山市古木镇小横塘钢筋加工厂 在用 Y(WS)-QJD-201806-0002 2018-05-17 2020-05-01 文山市市场监督管理局
四川省西充县宏达劳务有限责任公司 42705326212018060002 电动葫芦门式起重机 MH5t-33 16213290 27G00030(18) 文山市古木镇小横塘钢筋加工厂 在用 Y(WS)-QJD-201806-0005 2018-05-17 2020-05-30 文山市市场监督管理局
福建省弘通隧道工程劳务有限公司 42705326212018060003 起重机械 MH5-20 A3 18040176 27G00031(18) 文山市古木镇 在用 Y(WS)-QJD-201806-0007 2018-05-30 2020-05-06 文山市市场监督管理局
中国机械工业第一建设有限公司 43105326212018060001 普通塔式起重机 QTZ型250t.m 20091211G. 31G00003(18) 云南文山州壮山实业水泥有限公司 在用 Y(WS)-TQY-201805-0001 2018-05-28 2019-05-29 文山市市场监督管理局
文山永安环保有限公司 21705326212018060001 储气罐 SHJ20141247 17G00253(18) 文山永安环保有限公司 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060009 压力容器 201703001 17G00266(18) 文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060005 储气罐 201703006 17G00262(18) 云南文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060004 I效蒸发器加热室 201703009 17G00261(18) 云南省文山州文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060002 III效蒸发器加热室 201703010 17G00259(18) 云南省文山州文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060006 储气罐 201703005 17G00263(18) 云南文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060003 II效蒸发器加热室 201703011 17G00260(18) 云南省文山州文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060007 Ⅰ级自蒸发器 201703008 17G00264(18) 文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060010 Ⅰ效-2#冷凝水罐 201703002 17G00267(18) 文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060008 Ⅱ效蒸发器分离室 201703007 17G00265(18) 文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060012 效冷凝水罐 201703004 17G00269(18) 文山市马塘工业园区 在用
云南文山铝业有限公司 21705326212018060011 Ⅰ效-3#冷凝水罐 201703003 17G00268(18) 文山市马塘工业园区 在用

请扫描二维码,手机浏览!